DAFTAR KADAR KALIUM BAHAN MAKANAN (mg/100 g bahan makanan)
Sumber Hidrat Arang
SANGAT TINGGI | TINGGI | SEDANG | RENDAH | ||||
Kalium | Bahan Makanan | Kalium | Bahan Makanan | Kalium | Bahan Makanan | Kalium | Bahan Makanan |
926 | singkong | 282 | beras ketan | 200 | biskuit | 100 | beras giling |
400 | havermout | 260 | jagung kuning | 200 | roti cokelat | 100 | kue - kue |
400 | tepung kedelai | 210 | ubi putih | 200 | roti cokelat tak bergaram | 96 | misoa |
400 | tepung tapioka | 202 | beras 1/2 giling | 195 | beras merah | 94 | roti putih |
396 | kentang | 195 | bihun | 91 | roti kismis | ||
394 | roti susu | 150 | roti bakar | ||||
330 | krakers Graham | 150 | roti putih tak bergaram | ||||
304 | ubi kuning | 150 | tepung terigu | ||||
132 | makaroni | ||||||
130 | vermiseli | ||||||
120 | krakers (soda) | ||||||
Sumber Protein Hewani
SANGAT TINGGI | TINGGI | SEDANG | RENDAH | ||||
Kalium | Bahan Makanan | Kalium | Bahan Makanan | Kalium | Bahan Makanan | Kalium | Bahan Makanan |
1250 | corned beef | 228 | putih telur bebek | 200 | daging bebek | 100 | ayam |
1250 | ham | 215 | putih telur ayam | 200 | ginjal | 100 | daging anak sapi |
1250 | keju | 191 | telur bebek | 100 | daging domba | ||
1000 | sosis | 190 | paru - paru sapi | 100 | ikan | ||
185 | udang | 100 | lidah | ||||
180 | ikan tongkol | 93 | daging sapi | ||||
158 | telur ayam | 84 | usus besar | ||||
150 | hati babi | 73 | ekor sapi | ||||
131 | ikan sardin | 57 | babat | ||||
123 | usus halus | 50 | daging kelinci | ||||
110 | hati sapi | 30 | daging babi | ||||
108 | merah telur ayam | - | ikan mas | ||||
105 | merah telur bebek | ||||||
Sumber Protein Nabati
SANGAT TINGGI | SEDANG | RENDAH | |||||||
Kalium | Bahan Makanan | Kalium | Bahan Makanan | Kalium | Bahan Makanan | ||||
1504 | kacang kedelai | 151 | tahu | - | tempe | ||||
1504 | kacang kedelai kuning | ||||||||
1151 | kacang merah | ||||||||
1132 | kacang hijau | ||||||||
670 | keju kacang tanah | ||||||||
500 | kecap | ||||||||
421 | kacang tanah | ||||||||
420 | kacang mete | ||||||||
410 | kacang kedelai hitam | ||||||||
Buah - buahan
SANGAT TINGGI | TINGGI | SEDANG | RENDAH | ||||
Kalium | Bahan Makanan | Kalium | Bahan Makanan | Kalium | Bahan Makanan | Kalium | Bahan Makanan |
435 | pisang | 278 | avokad | 193 | arbei | 95 | sari apel |
232 | duku | 181 | sawo | ||||
221 | pepaya | 162 | jeruk | ||||
203 | apel merah | 137 | jeruk manis | ||||
130 | apel hijau | ||||||
130 | belimbing | ||||||
125 | nenas | ||||||
111 | anggur | ||||||
Sayuran
SANGAT TINGGI | SEDANG | RENDAH | |||||||
Kalium | Bahan Makanan | Kalium | Bahan Makanan | Kalium | Bahan Makanan | ||||
900 | petersell | 295 | kacang buncis | 166 | bawang merah | ||||
652 | daun pepaya muda | 295 | kacang kapri (biji) | 122 | ketimun | ||||
416 | bayam | 294 | andewi | ||||||
373 | bawang putih | 279 | petsay | ||||||
370 | kapri | 245 | wortel | ||||||
350 | seledri batang | 238 | kol | ||||||
349 | kembang kol | 235 | tomat | ||||||
330 | bit | 203 | selada | ||||||
326 | seledri daun | ||||||||
316 | prei | ||||||||
SANGAT TINGGI | TINGGI | SEDANG | RENDAH | ||||
Kalium | Bahan Makanan | Kalium | Bahan Makanan | Kalium | Bahan Makanan | Kalium | Bahan Makanan |
1800 | susu asam bubuk | 200 | susu kambing | 150 | susu | 90 | es krim |
1500 | susu skim bubuk | 200 | yoghurt | 150 | susu penuh cair | ||
1200 | susu penuh bubuk | 149 | susu skim cair | ||||
500 | cokelat susu | ||||||
320 | susu kental manis | ||||||
303 | susu kental tak bergula | ||||||
SANGAT TINGGI | SEDANG | RENDAH | |||||||
Kalium | Bahan Makanan | Kalium | Bahan Makanan | Kalium | Bahan Makanan | ||||
555 | kelapa | 250 | lemak babi | 23 | margarin | ||||
324 | santan | 15 | mentega | ||||||
10 | margarin tak bergaram | ||||||||

0 komentar:
Post a Comment